스킵네비게이션

Language

교통안내

교통안내

정보서비스대학안내교통안내전철

전철로 오시는 방법

서울 천안간 수도권 전철 최소 30분으로 통학이 가능합니다.

전철

서울 → 천안간 수도권 전철 국제대(서정리)역 하차 - 급행전철 정차역
노선보기

대학 셔틀버스 수시운행(무료), 55번 마을버스 이용


전철시간표

상세시간보기
  • 전철시간표(평일)
    평일 전철시간표 안내로 (상행) 청량리행 및 (하행) 천안/신창행의 시간 정보제공
    (상행) 청량리행 시간 (하행) 천안/신창행
    30(광)/46 5 20/34/50
    00(광)/9/15(서)/42(광)/56(광) 6 09/28/41
    02(서)/20(광)/35/51 7 0/13(급)/22/34/47
    02(서)/8/22/37(용)/53 8 06/32(급)/33/41/54
    01(병)/11/33/41(병)/54 9 07/21/36/49
    09(용)/11/32/50 10 05(급)/11/34/52
    01(용)/12/31/51 11 07/23(급)/28/43
    10/29/34(용)/50 12 0/19(급)/25/41
    11/23(용)/33/42(병)/51 13 02/21/41/49(급)
    11/28/34(용)/51 14 02/22(급)/24/42
    10/23(용)/31/53 15 02/22/34/41/49(급)
    9/22/41/57 16 02/21(급)/31/41/51
    10/20(용)/29/44/59(용) 17 02/15/22/41
    0/14/30/44/52(용) 18 02(급)/04/22/41/59
    04/18/37/58 19 18/26/32(급)/54
    13/21(용)/37/48 20 0(급)/10/25(급)/30/41/53
    5/16(병)/24(용)/36/49/59(광) 21 08/24/31(급)/38/57
    19(구)/36(구)/47(병) 22 11/24/39/48(급)/57
    01(구)/11(병)/20(구)/40(병) 23 18/38/55
    01(병) 24
  • 전철시간표(토·일, 공휴일)
    토·일, 공휴일 전철시간표 안내로 (상행) 청량리행 및 (하행) 천안/신창행의 시간 정보제공
    (상행) 청량리행 시간 (하행) 천안/신창행
    29 5 20/43
    01/21/46 6 09/36
    06/32/50 7 00/13(급)/25/57
    04/22/35(용)/36/53 8 18/38/50/59
    11/31/41(병)/52 9 21/36/54
    10/30/50/55(용) 10 06(급)/20/41/54(급)
    13/30/47/55(용) 11 03/25/32(급)/42
    11/25/34(용)/52 12 01/19(급)/24/41
    10/21(용)/33/52 13 02/21/40/49(급)
    10/25/34(용)/52 14 01/21(급)/26/41/49(급)
    11/23(용)/31/53 15 01/23/34/41
    08/19/29(용)/41/57 16 02/07(급)/20/31/41/50(급)
    10/21(용)/29/45/53/59(용) 17 00/21/31/41
    15/33/46(용)/50 18 01/10(급)/23/41
    04/22/37/58 19 00/18/35/55
    13/21(용)/37/59 20 09/31/50
    13(용)/15/36/58(병) 21 08/24/30(급)/41/57
    16(구)/36(구) 22 11/25/47(급)
    06(구)/22(병)/40(병) 23 02/19/38/57
    01(병) 24